विद्यार्थी रिक्ति
| रिक्ति कक्षा | अनुभाग की संख्या | वर्तमान नामांकन | नए प्रवेश उपलब्ध है | अंतिम अद्यतन | 
|---|---|---|---|---|
| बालवाटिका-III | 1 | 40 | 0 | 13/10/2025 | 
| I | 4 | 155 | 5 | 13/10/2025 | 
| II | 4 | 160 | 0 | 13/10/2025 | 
| III | 4 | 160 | 0 | 13/10/2025 | 
| IV | 4 | 159 | 1 | 13/10/2025 | 
| V | 4 | 158 | 2 | 13/10/2025 | 
| VI | 4 | 158 | 2 | 13/10/2025 | 
| VII | 4 | 159 | 1 | 13/10/2025 | 
| VIII | 4 | 156 | 4 | 13/10/2025 | 
| IX | 4 | 166 | 0 | 13/10/2025 | 
| X | 4 | 124 | 36 | 13/10/2025 | 
| XI-विज्ञान | 2 | 72 | 8 | 13/10/2025 | 
| XI-वाणिज्य | 1 | 41 | 0 | 13/10/2025 | 
| XI-कला | 1 | 35 | 5 | 13/10/2025 | 
| XII-विज्ञान | 2 | 45 | 35 | 13/10/2025 | 
| XII-वाणिज्य | 1 | 31 | 9 | 13/10/2025 | 
| XII-कला | 1 | 27 | 13 | 13/10/2025 | 
